Tabela e madhësive
01.09.2026
Të gjitha matjet janë të trupit, në centimetra. Nëse jeni mes dy numrave, lexoni shënimin për përshtatjen në faqen e produktit.
Fustane, bluza dhe funde
| Madhësia | Gjoksi | Beli | Ijet |
|---|---|---|---|
| XS | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 95–100 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 107–113 |
Pantallona
| Madhësia | Beli | Ijet |
|---|---|---|
| 34 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 75–80 | 101–106 |
| 42 | 81–87 | 107–113 |
Nuk jeni të sigurt? Na shkruani në WhatsApp me gjatësinë dhe madhësinë tuaj të zakonshme dhe ju themi cilin numër të merrni.